Datum | Nr. | Einsatzstichwort | Einsatzart |
|
Dezember | ||||
31.12.2021 | 50/21 | H1 - Katze auf Baum in Tann / Am Weinberg | Hilfeleistung | |
24.12.2021 | 49/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung in Tann / Tannweg | Hilfeleistung | |
13.12.2021 | 48/21 | H1Y - Verkehrsunfall Rhönstraße in Tann | Hilfeleistung | |
06.12.2021 | 47/21 | H Wasser Y - Person in Fluss, Tanner Straße in Simmershausen | Hilfeleistung | |
November | ||||
27.11.2021 | 46/21 | H1 - FAhrbahneinschränkung von Günthers bis Wendershausen | Hilfeleistung | |
11.11.2021 | 45/21 | Ausfall des Notrufes - Feuerwehrhaus besetzen | Sonstiges | |
Oktober | ||||
27.10.2021 | 44/21 | H1Y - Verkehrsunfall Wendershausen am Sportplatz | Hilfeleistung | mehr... |
21.10.2021 | 43/21 | H1 - Baum auf Fahrbahn Tann Richtung Theobaldshof | Hilfeleistung | |
21.10.2021 | 42/21 | H1 - Baum auf Fahrbahn Unterrückersbach nach Oberrückersbach | Hilfeleistung | |
06.10.2021 | 41/21 | H1Y - Verkehrsunfall in Wendershausen (Hauptstraße) | Hilfeleistung | |
September | ||||
28.09.2021 | 40/21 | H1Y - Tragehilfe Rettungsdienst in Wendershausen | Hilfeleistung | |
August | ||||
29.08.2021 | 39/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung Sinswinden bis Wendershausen | Hilfeleistung | |
23.08.2021 | 38/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung Schlitzenhausen bis Lahrbach | Hilfeleistung | |
Juli | ||||
29.07.2021 | 37/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur in der Ortslage Tann) | Hilfeleistung | |
12.07.2021 | 36/21 | F Wald 1 - Waldbrand Lahrbach Richtung Auersburg | Brandeinsatz | mehr... |
12.07.2021 | 35/21 | H1Y - Verkehrsunfall mit Motorradfahrer in Günthers | Hilfeleistung | |
09.07.2021 | 34/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Baum auf Radweg zw. Tann und Wendershausen) | Hilfeleistung | mehr... |
09.07.2021 | 33/21 | H1 - Hilfeleistung - Person in Naturmuseum eingeschlossen | Hilfeleistung | |
08.07.2021 | 32/21 | H1Y - Tragehilfe für den Rettungsdienst in Wendershausen | Hilfeleistung | |
05.07.2021 | 31/21 | H1 - verschmutzte Fahrbahn L3174 zw. Esbachsgraben und Nüsterrasen | Hilfeleistung | mehr... |
Juni | ||||
30.06.2021 | 30/21 | F1 - unklare Rauchentwicklung nahe Dippach | Brandeinsatz | |
09.06.2021 | 29/21 |
F BMA - eingelaufene Brandmeldeanlage Seniorenresidenz Meo Domo |
Fehlalarm | |
Mai | ||||
26.05.2021 | 28/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) in der Ortslage Tann | Hilfeleistung | mehr... |
25.05.2021 | 27/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) in der Ortslage Tann | Hilfeleistung | mehr... |
25.05.2021 | 26/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) auf dem Gelände des Edeka Marktes | Hilfeleistung | |
25.05.2021 | 25/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) von Günthers über Neuswarts bis zur | Hilfeleistung | |
Landesgrenze nach Thüringen | ||||
10.05.2021 | 24/21 | H1Y - Tragehilfe für den Rettungsdienst in Tann | Hilfeleistung | mehr... |
04.05.2021 | 23/21 | H1Y - Verkehrsunfall Pkw gegen Lkw Theobaldshof Richtung Landesgrenze | Hilfeleistung | mehr... |
April |
|
|
|
|
29.04.2021 | 22/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) Tann Richtung Schlitzenhausen | Hilfeleistung | |
29.04.2021 | 21/21 | F1 - Mülltonnenbrand in Wendershausen | Brandeinsatz | |
17.04.2021 | 20/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) in der Ortslage von Tann | Hilfeleistung | |
10.04.2021 | 19/21 | H1 - Reinigung von Durchlässen in Oberrückersbach | Hilfeleistung | |
07.04.2021 |
18/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) B278 Wendershausen-Schlitzenhausen | Hilfeleistung | |
07.04.2021 | 17/21 | F2 - Glanzrußbrand (kein Einsatz erforderlich; fehlfunktion der Heizung) | Brandeinsatz | |
01.04.2021 | 16/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) L3175 Tann-Theobaldshof | Hilfeleistung | |
01.04.2021 | 15/21 | F3 - brennt Spänebunker im Sägewerk Schmidt | Brandeinsatz | mehr... |
März | ||||
24.03.2021 | 14/21 | H1 - Glas und Öl nach VU in Wendershausen | Hilfeleistung | |
Februar |
||||
15.02.2021 | 13/21 | H1Y - Verkehrsunfall mit Personenschaden, zw. Mollartshof und Habel | Hilfeleistung | |
13.02.2021 | 12/21 | H1 - Wasser im Keller in Lahrbach | Hilfeleistung | |
08.02.2021 | 11/21 | H1 - Lkw rutscht von Fahrbahn | Hilfeleistung | |
03.02.2021 | 10/21 |
H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) Tankstelle bis zum Sportplatz |
Hilfeleistung | |
in Tann auf ca.1 Kilometer Länge | ||||
Januar | ||||
30.01.2021 | 09/21 | H1 - Technische Hilfeleistung - DRK Rettungswache Lahrbach | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 08/21 | H1 - Wasser im Keller - Wendershausen | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 07/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung - Straße überflutet (L3174 Mollartshof) | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 06/21 | H1 - Wasser im Keller - Wendershausen | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 05/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung - Straße überflutet (L3175 Tann - Theobaldshof) | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 04/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung - Straße überflutet (K50 Höhe Altschwambach) | Hilfeleistung | |
29.01.2021 | 03/21 | H1 - Wasser im Keller in Oberrückersbach | Hilfeleistung | |
28.01.2021 |
02/21 | H1 - Fahrbahneinschränkung (Ölspur) B278 Tann Richtung Wendershausen | Hilfeleistung | |
04.01.2021 |
01/21 | F1 - brennt Grasfläche in Günthers | Brandeinsatz | mehr... |